Logo
 

Informational Postings
Skip Navigation Links.
Collapse CapacityCapacity
Operationally Available
Unsubscribed
Capacity Allocation Log
Expand Gas QualityGas Quality
Index Of Customers
Expand NoticesNotices
Posted Imbalances
Expand Standards of ConductStandards of Conduct
Expand TariffTariff
Expand Transactional ReportsTransactional Reports
Expand OtherOther
Downloads
Search Tariff
Customer Activities
Site Map
Collapse Left Pane
processing......
Operationally Available Capacity
Page Size:
 Effective D/T   Cycle   Run   Loc Desc DRN   Old Loc Code   Region   Cap MCF   Sched Vol   Est Avail Cap   Flow Dir   Disp Flag   Intr   HEEN Qualified Points   Posted D/T 
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyPRELIM80479    ARCCRKSP CAL      126,31659,32866,988D N 11/20/2009 11:32:25 AM
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyFINAL80479    ARCCRKSP CAL      126,31659,32866,988D N 11/20/2009 3:09:41 PM
11/21/2009 9:00:00 AMEveningPRELIM80479    ARCCRKSP CAL      126,31659,32866,988D N 11/20/2009 6:10:39 PM
11/21/2009 9:00:00 AMEveningFINAL80479    ARCCRKSP CAL      126,31659,32866,988D N 11/20/2009 8:13:27 PM
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyPRELIM80483    ARCOXFRD CAL      11,9436811,875D N 11/20/2009 11:32:25 AM
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyFINAL80483    ARCOXFRD CAL      11,9436811,875D N 11/20/2009 3:09:41 PM
11/21/2009 9:00:00 AMEveningPRELIM80483    ARCOXFRD CAL      11,9436811,875D N 11/20/2009 6:10:39 PM
11/21/2009 9:00:00 AMEveningFINAL80483    ARCOXFRD CAL      11,9436811,875D N 11/20/2009 8:13:27 PM
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyPRELIM80485    B&CBORON CAL      59,50125,65033,851D N 11/20/2009 11:32:25 AM
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyFINAL80485    B&CBORON CAL      59,50125,65033,851D N 11/20/2009 3:09:41 PM
11/21/2009 9:00:00 AMEveningPRELIM80485    B&CBORON CAL      59,50125,65033,851D N 11/20/2009 6:10:39 PM
11/21/2009 9:00:00 AMEveningFINAL80485    B&CBORON CAL      59,50125,65033,851D N 11/20/2009 8:13:27 PM
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyPRELIM80469    CHE17Z   CAL      176,7317,123169,608D N 11/20/2009 11:32:25 AM
11/21/2009 9:00:00 AMTimelyFINAL80469    CHE17Z   CAL      176,7317,123169,608D N 11/20/2009 3:09:41 PM
11/21/2009 9:00:00 AMEveningPRELIM80469    CHE17Z   CAL      176,7317,123169,608D N 11/20/2009 6:10:39 PM
200 row(s) retrieved